Matriz de productos
Todos los SKU de complementos que fabricamos, ordenados por categoría y forma de dosificación.
55 productos
Categoría × forma de dosificación
| Categoría | Gominolas | Softgel | Cápsula | Líquido | Polvo | Masticable blando | Pasta | productos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnesio | 6 | 5 | 1 | 12 | ||||
| Creatina | 4 | 4 | ||||||
| Antioxidantes y belleza | 1 | 6 | 7 | |||||
| Extractos vegetales y adaptógenos | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| Nutrición para mascotas | 4 | 5 | 9 | |||||
| Bienestar diario | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Las cifras son SKU disponibles para marca blanca y OEM. La dosis, el sabor y el envase se definen por proyecto.